英表記 | ヨミ/日表記 | 対象プラン | |||
---|---|---|---|---|---|
ア | |||||
I.O DATA | アイオーデータ | ||||
AICA | アイカ工業 | ||||
IKEPOD | アイクポッド | ||||
ice-watch | アイスウオッチ | ||||
I.W.C | アイダブリュシー | ||||
AIPHONE | アイホン | ||||
IRIS OHYAMA | アイリスオーヤマ | ||||
iriver | アイリバー | ||||
iRobot | アイロボット ※ | ||||
アイロボット社製品については、認定販売店以外での販売にはメーカー保証がつかないため対象外となります。 |
|||||
aiwa | アイワ | ||||
AERO WATCH | アエロウォッチ | ||||
aero nautics | アエロノ−ティック | ||||
AQUA | アクア | ||||
ACCO Brands | アコ・ブランズ・ジャパン | ||||
Accustic Signtre | アコースティック シグネイチャー | ||||
Asahi Research / Drive Man | アサヒリサーチ / ドライブマン | ||||
ASAHI EITO | アサヒ衛陶 | ||||
Asko | アスコ | ||||
APPLE | アップル ※ | ||||
APPLE社PC製品については保証期間を3年間(メーカー1年+延長保証2年)とし、パソコン(ノート・タブレット・ デスクトップ)が対象となります。またipodについては5年保証の対象となります。 |
|||||
ATEX | アテックス | ||||
adidas | アディダス | ||||
ATOCARE | アトケア | ||||
ATOMOS | アトモス | ||||
ANABAS | アナバス | ||||
Avalon Acoustics | アバロン アコースティック | ||||
Abitelax | アビテラックス | ||||
APIX | アピックス | ||||
AVOX | アボックス / セントレードM.E | ||||
AMORE DOLCE | アモーレドルチェ | ||||
ALAIN SILBERSTEIN | アラン・シルベスタイン | ||||
ALINCO | アルインコ | ||||
ARCA FUTURA | アルカフトゥーラ | ||||
ALBA | アルバ | ||||
ALPINE | アルパイン | ||||
ALPINA | アルピナ | ||||
Armani Exchange | アルマーニ エクスチェンジ | ||||
ANTHONY GALLO | アンソニーギャロ | ||||
Antibac | アンティバック | ||||
ANDROID | アンドロイド | ||||
amphion | アンフィオン | ||||
AMPZILLA | アンプジラ | ||||
Avantgarde Acoustic | アヴァンギャルド | ||||
AEG | アーエーゲー | ||||
AKG | アーカーゲー | ||||
R.W.C | アール・ダブリュー・シー |
英表記 | ヨミ/日表記 | 対象プラン | |||
---|---|---|---|---|---|
イ | |||||
IIYAMA | イイヤマ | ||||
ECLIPSE | イクリプス | ||||
ITOMIC | イトミック | ||||
INAX | イナックス | ||||
IWATANI | イワタニ | ||||
INTEGRA | インテグラ | ||||
EMT | イーエムティー | ||||
E-BALANCE | イーバランス | ||||
eMachines | イーマシーンズ |
英表記 | ヨミ/日表記 | 対象プラン | |||
---|---|---|---|---|---|
ウ | |||||
VACHERON CONSTANTIN | ヴァシュロン・コンスタンタン | ||||
VIDAL SASSOON | ヴィダルサスーン | ||||
WINCOD | ウィンコド | ||||
Vivienne Westwood | ヴィヴィアン・ウエストウッド | ||||
VIENNA ACOUSTICS | ウィーンアコースティック | ||||
Wilson Audio | ウイルソンオーディオ | ||||
VERSUS | ヴェルサス | ||||
VERSACE | ヴェルサーチェ | ||||
WENGER | ウェンガー | ||||
VENTURA | ヴェントゥーラ | ||||
Western Digital | ウエスタンデジタル | ||||
WALTHAM | ウオルサム | ||||
Wood One | ウッドワン | ||||
HUBLOT | ウブロ | ||||
ULTRASONE | ウルトラゾーン |
英表記 | ヨミ/日表記 | 対象プラン | |||
---|---|---|---|---|---|
エ | |||||
Ayre | エアー | ||||
A.I.D | エイアイディー | ||||
Acer | エイサー | ||||
ASUS | エイスース | ||||
EIDAI | 永大産業 | ||||
HP | エイチピー / ヒューレットパッカード | ||||
EXOGAL | エクソギャル | ||||
EXEMODE | エグゼモード | ||||
ECOVACS | エコバックス | ||||
ECSIENT | エシェント | ||||
SME | エスエムイー | ||||
ESOTERIC | エソテリック | ||||
EDOX | エドックス | ||||
ENICAR | エニカ | ||||
ENIGMAcoustics | エニグマ・アコースティクス | ||||
NIC | エヌアイシー | ||||
NEC | エヌイーシー | ||||
FM Acoustics | エフエムアコースティック | ||||
EPSON | エプソン | ||||
EBEL | エベル | ||||
epos | エポス | ||||
MSI | エムエスアイ | ||||
MK | エムケー精工 | ||||
MTM | エムティーテム | ||||
ELAC | エラック | ||||
LG Electronics | エルジーエレクトロニクス | ||||
HERMES | エルメス | ||||
Electrolux | エレクトロラックス | ||||
ELECOM | エレコム | ||||
ANGEL CLOVER | エンジェルクローバー | ||||
Angel Heart | エンジェルハート | ||||
Emporio Armani | エンポリオアルマーニ | ||||
ALR/JORDAN | エーエルアールジョーダン | ||||
A-Stage | エーステージ | ||||
ATC | エーティーシー |
英表記 | ヨミ/日表記 | 対象プラン | |||
---|---|---|---|---|---|
オ | |||||
OSAKA GAS | 大阪ガス ※ | ||||
※ 弊社対象メーカーと同等の扱いとしています。 |
|||||
Octave | オクターブ | ||||
OMRON | オムロン | ||||
OMEGA | オメガ | ||||
Oracle | オラクル | ||||
ORIENT | オリエント | ||||
ORION | オリオン電機 | ||||
ORIS | オリス | ||||
OLYMPUS | オリンパス | ||||
Olive | オリーブ | ||||
ORPHEUS | オルフェウス | ||||
OM-Digitalsolutions | OMデジタルソリューションズ | ||||
Audio Analogue | オーディオ アナログ | ||||
audio-Technica | オーディオテクニカ | ||||
audio pro | オーディオプロ | ||||
AUDEMARS PIGUET | オーデマ ピゲ | ||||
ODELIC | オーデリック | ||||
Audrey | オードリー | ||||
AURA | オーラ |
英表記 | ヨミ/日表記 | 対象プラン | |||
---|---|---|---|---|---|
カ | |||||
GAIS | ガイズ | ||||
KAIHOU | カイホウ | ||||
GaGa MILANO | ガガ ミラノ | ||||
GAGGENAU | ガゲナウ | ||||
CASIO | カシオ | ||||
GAGGIA | ガジア | ||||
GASTAR | ガスター | ||||
Kaz(GE) | カズ | ||||
CADO | カドー | ||||
CARTIER | カルティエ | ||||
Calvin Klein watches | カルバン・クライン ウォッチ | ||||
Kawai Musical Instruments | 河合楽器 | ||||
KANKYO | カンキョー | ||||
GARMIN | ガーミン |
英表記 | ヨミ/日表記 | 対象プラン | |||
---|---|---|---|---|---|
キ | |||||
GUIONNET | ギオネ | ||||
Kitson | キットソン | ||||
KINUJO | キヌージョ | ||||
Kimura | キムラ | ||||
Cabasse | キャバス | ||||
CANON | キヤノン | ||||
KYOCERA | 京セラ | ||||
KAK | 協立エアテック | ||||
KING JIM | キングジム | ||||
KingRex | キングレックス | ||||
KEITH VALLER | キースバリー |
英表記 | ヨミ/日表記 | 対象プラン | |||
---|---|---|---|---|---|
ク | |||||
Cuisinart | クイジナート | ||||
CUCINA | クッチーナ | ||||
GUCCI | グッチ | ||||
KLAUDiO | クラウディオ | ||||
CLASSE | クラッセ | ||||
GRAHAM | グラハム | ||||
CLARION | クラリオン | ||||
CREATIVE | クリエイティブ | ||||
Christian Dior | クリスチャン ディオール | ||||
Christian Mode | クリスチャンモード | ||||
CLEANUP | クリナップ | ||||
GREEN HOUSE | グリーンハウス | ||||
CREATEION | クレイツイオン | ||||
KRELL | クレル | ||||
CHRONOSWISS | クロノスイス | ||||
GROHE | グローエ | ||||
Claude Bernard | クロードベルナール | ||||
QUADS | クワッズ | ||||
グーグル |
英表記 | ヨミ/日表記 | 対象プラン | |||
---|---|---|---|---|---|
ケ | |||||
Katespade | ケイトスペード | ||||
GUESS | ゲス | ||||
karcher | ケルヒャー | ||||
KENWOOD | ケンウッド | ||||
Kenko | ケンコー | ||||
Cambridge Audio | ケンブリッジオーディオ | ||||
KEF JAPAN | ケーイーエフジャパン | ||||
Gateway | ゲートウェイ | ||||
KVK | ケーブイケー |
英表記 | ヨミ/日表記 | 対象プラン | |||
---|---|---|---|---|---|
コ | |||||
KOIZUMI | コイズミ / コイズミ照明 | ||||
KOHJINSHA | 工人舎 | ||||
coconir | ココニル | ||||
COSINA / Carl Zeiss / Voigtländer | コシナ / カールツァイス / フォクトレンダー | ||||
Konika Minolta | コニカ ミノルタ | ||||
COMTEC | コムテック | ||||
CORUM | コルム | ||||
COREGA | コレガ | ||||
CORONA | コロナ | ||||
CONAIR | コンエアー | ||||
Continental | コンチネンタル | ||||
Convergent audio | コンバージェントオーディオ | ||||
Comfee' | コンフィー | ||||
GO | ゴー | ||||
COACH | コーチ | ||||
Gopro | ゴープロ |
英表記 | ヨミ/日表記 | 対象プラン | |||
---|---|---|---|---|---|
サ | |||||
Science | サイエンス | ||||
Saibu Gas | 西部ガス ※ | ||||
※ 弊社対象メーカーと同等の扱いとしています。 |
|||||
Soundmechanics | サウンド・メカニクス | ||||
Saeco | サエコ | ||||
SATAKE | サタケ | ||||
SAMSUNG | サムスン | ||||
SARPANEVA | サルパネバ | ||||
SUNWAVE | サンウエーブ | ||||
SANEI | サンエイ | ||||
SNK | 三化工業 | ||||
SANDEN | サンデン | ||||
SAINTHONORE | サントノーレ | ||||
SUNPAK | サンパック | ||||
SANWA COMPANY | サンワカンパニー | ||||
SANWA SUPPLY | サンワサプライ | ||||
The clock house | ザ・クロックハウス |
英表記 | ヨミ/日表記 | 対象プラン | |||
---|---|---|---|---|---|
シ | |||||
JEFF ROWLAND | ジェフ・ローランド | ||||
Gerald Genta | ジェラルド・ジェンタ | ||||
SHELLMAN | シェルマン | ||||
JBL | ジェービーエル | ||||
SIGMA | シグマ | ||||
Cisco Systems | シスコシステムズ | ||||
CITIZEN | シチズン (OEM含む) | ||||
ShihenTec | 四変テック | ||||
ShimaSangyo | 島産業 | ||||
CIMIER | シミエール | ||||
L&BSCHAUMBURG WATCH L&B | シャウボークウォッチ | ||||
Xiaomi | シャオミ | ||||
JAGUAR | ジャガー | ||||
JAEGER-LECOULTRE | ジャガー・ルクルト | ||||
JAQUET DROZ | ジャケ・ドロー | ||||
JACQUES du MANOIR | ジャックドゥマノワール | ||||
JANIS | ジャニス | ||||
CHANEL | シャネル | ||||
JANOME | ジャノメ | ||||
JAPANNEXT | ジャパンネクスト | ||||
CHARRIOL | シャリオール | ||||
Shark | シャーク | ||||
SHARP | シャープ | ||||
SHURE | シュアー | ||||
JOUER | ジュエ | ||||
JUKI | ジューキ | ||||
Joseph Audio | ジョセフ オーディオ | ||||
CHOPARD | ショパール | ||||
CHOPARD L.U.C | ショパールエルユーシー | ||||
CHAUMET | ショーメ | ||||
GIRARD-PERREGAUX | ジラール・ペルゴ | ||||
siroca | シロカ | ||||
SINN | ジン | ||||
Zingali | ジンガリ | ||||
SINGER | シンガー | ||||
Synthesis | シンセシス | ||||
CEC | シーイーシー | ||||
GSX | ジーエスエックス | ||||
SEAGATE | シーゲート | ||||
Gc WACHES | ジーシー ウォッチ | ||||
CCP | シーシーピー | ||||
GEANEE | ジーニー | ||||
CYMA | シーマ | ||||
SEALANE | シーレーン |
英表記 | ヨミ/日表記 | 対象プラン | |||
---|---|---|---|---|---|
ス | |||||
SWISS MIUTARY | スイスミリタリー | ||||
Skullcandy | スカルキャンディ | ||||
SKAGEN | スカーゲン | ||||
STORM | ストーム | ||||
Storm Audio | ストームオーディオ | ||||
SNELL | スネル | ||||
THRIVE | スライヴ | ||||
Three-up | スリーアップ | ||||
3M | スリーエム | ||||
Swarovski | スワロフスキー | ||||
SUUNTO | スント |
英表記 | ヨミ/日表記 | 対象プラン | |||
---|---|---|---|---|---|
セ | |||||
SEIKO | セイコー | ||||
SII | セイコーインスツル | ||||
SEIWA | セイワ | ||||
SEKISUI Hometechno | 積水ホームテクノ | ||||
SECTOR | セクター | ||||
SEKONIC | セコニック | ||||
ZENITH | ゼニス | ||||
GE | ゼネラル・エレクトリック | ||||
CELINE | セリーヌ | ||||
CELLSTAR | セルスター | ||||
ZERO HALLIBURTON | ゼロハリバートン | ||||
ZENKEN | ゼンケン | ||||
CENTURY | センチュリー | ||||
sennheiser | ゼンハイザー |
英表記 | ヨミ/日表記 | 対象プラン | |||
---|---|---|---|---|---|
ソ | |||||
ZOJIRUSHI | 象印 | ||||
soulution | ソウリューション | ||||
SOSU(RITZ) | 素数(RITZ) | ||||
ZOX | ゾックス | ||||
Sonus faber | ソナスファベール | ||||
SONY | ソニー | ||||
SONNE | ゾンネ | ||||
SOTEC | ソーテック |
英表記 | ヨミ/日表記 | 対象プラン | |||
---|---|---|---|---|---|
タ | |||||
Tiger | タイガー | ||||
DAIKIN | ダイキン | ||||
dyson | ダイソン | ||||
Dynabook | ダイナブック | ||||
DAINICHI | ダイニチ | ||||
TIMEX | タイメックス | ||||
takagi | タカギ | ||||
Takasu | 高須産業 | ||||
Takara Standard | タカラスタンダード | ||||
TAXAN | タクサン | ||||
TAG HEUER | タグ・ホイヤー | ||||
TASCAM | タスカム | ||||
Daniel Roth | ダニエルロート | ||||
TANITA | タニタ | ||||
DAMIANI | ダミアーニ | ||||
TAMRON | タムロン | ||||
DALI | ダリ | ||||
TANNOY | タンノイ | ||||
Davone | ダヴォン | ||||
darTZeel | ダールジール |
英表記 | ヨミ/日表記 | 対象プラン | |||
---|---|---|---|---|---|
チ | |||||
Che Che New York | チチニューヨーク | ||||
CHiQ | チック | ||||
TITONI | チトニ | ||||
TUDOR | チュ−ドル | ||||
TUTIMA | チュチマ | ||||
CHOFU KOSAN | 長府工産 | ||||
CHOFU | 長府製作所 |
英表記 | ヨミ/日表記 | 対象プラン | |||
---|---|---|---|---|---|
ツ | |||||
TWINS | ツインズ | ||||
Twinbird | ツインバード | ||||
ZEPPELIN | ツェッペリン | ||||
TSUTSUMI | ツツミ |
英表記 | ヨミ/日表記 | 対象プラン | |||
---|---|---|---|---|---|
テ | |||||
TEAC | ティアック | ||||
TISSOT | ティソ | ||||
TIFFANY & Co | ティファニー | ||||
T-FAL | ティファール | ||||
DIMPLEX | ディンプレックス | ||||
DXアンテナ | ディーエックスアンテナ | ||||
DCS | ディーシー・エス | ||||
TCLジャパンエレクトロニクス | ティーシーエルジャパンエレクトロニクス | ||||
DJI | ディージェイアイ | ||||
DIESEL | ディーゼル | ||||
TDK | ティーディーケー | ||||
DBK (GE) | ディービーケー | ||||
D-ride | ディーライド | ||||
Thiel | ティール | ||||
TVS REGZA | ティーヴィーエスレグザ | ||||
TECHNOS | テクノス | ||||
TECHNOMARINE | テクノマリーン | ||||
TECO | テコ | ||||
TESCOM | テスコム | ||||
DENON | デノン | ||||
deviceSTYLE | デバイスタイル | ||||
TERUMO | テルモ | ||||
DeLonghi | デロンギ | ||||
Densen Audio Technologies | デンセン・オーディオ・テクノロジー | ||||
DENSO/DENSOTEN | デンソー/デンソーテン | ||||
TENDENCE | テンデンス |
英表記 | ヨミ/日表記 | 対象プラン | |||
---|---|---|---|---|---|
ト | |||||
TruLuX | トゥルーラックス | ||||
TOKYO GAS | 東京ガス ※ | ||||
※ 弊社対象メーカーと同等の扱いとしています。 |
|||||
DOSHISHA | ドウシシャ | ||||
Toshiba | 東芝 | ||||
TOHO GAS | 東邦ガス ※ | ||||
※ 弊社対象メーカーと同等の扱いとしています。 |
|||||
TORAY | 東レ | ||||
TOKINA | トキナー | ||||
TOCLAS | トクラス | ||||
TOSTEM | トステム | ||||
TOMMY HILFIGER | トミーヒルフィガー | ||||
Dometic | ドメティック | ||||
TOYOTOMI | トヨトミ | ||||
TRIODE | トライオード | ||||
Trigon | トライゴン | ||||
Transcend | トランセンド | ||||
Dream Factory | ドリームファクトリー | ||||
TRASER | トレーサー | ||||
TOTO | トートー | ||||
TOYO KITCHEN | トーヨーキッチン | ||||
Thorens | トーレンス |
英表記 | ヨミ/日表記 | 対象プラン | |||
---|---|---|---|---|---|
ナ | |||||
NIKE | ナイキ | ||||
Nagra | ナグラ | ||||
Nasluck | ナスラック | ||||
NANAO/EIZO | ナナオ / エイゾー |
英表記 | ヨミ/日表記 | 対象プラン | |||
---|---|---|---|---|---|
ニ | |||||
NIXON | ニクソン | ||||
NIKON | ニコン | ||||
NIPPO | ニッポー | ||||
NINA RICCI | ニナリッチ | ||||
NGK | 日本ガイシ | ||||
Nihon Stiebel | 日本スティーベル | ||||
Nihon Trim | 日本トリム | ||||
Nuforce | ニューフォース | ||||
NuPrime | ニュープライム | ||||
Nintendo | 任天堂 |
英表記 | ヨミ/日表記 | 対象プラン | |||
---|---|---|---|---|---|
ヌ | |||||
NOON | ヌーン |
英表記 | ヨミ/日表記 | 対象プラン | |||
---|---|---|---|---|---|
ネ | |||||
Neato Robotics | ネイトロボティクス | ||||
NILES | ネイルス | ||||
Nestle | ネスレ |
英表記 | ヨミ/日表記 | 対象プラン | |||
---|---|---|---|---|---|
ノ | |||||
NOMOS | ノモス | ||||
North star desig | ノーススターデザイン | ||||
Noritz | ノーリツ |
英表記 | ヨミ/日表記 | 対象プラン | |||
---|---|---|---|---|---|
ハ | |||||
Haier | ハイアール | ||||
VAIO | バイオ | ||||
Pioneer | パイオニア | ||||
Hisense | ハイセンス | ||||
Housetec | ハウステック | ||||
PASS | パス | ||||
haslux | ハスラック | ||||
BUFFALO | バッファロー | ||||
PATEK PHILIPPE | パテック フィリップ | ||||
Panasonic | パナソニック | ||||
PANERAI | パネライ | ||||
HAMILTON | ハミルトン | ||||
Paris Hilton | パリスヒルトン | ||||
HARRY WINSTON | ハリー・ウィンストン | ||||
HALCRO | ハルクロ | ||||
BALMUDA | バルミューダ | ||||
Paloma | パロマ | ||||
HANSSEM | ハンセム | ||||
HUNTING WORLD | ハンティングワールド | ||||
BERKELEY AUDIO DESIGN | バークレイ オーディオ デザイン | ||||
VICEROY | バーセロイ | ||||
Burson Audio | バーソンオーディオ | ||||
BURBERRY | バーバリー | ||||
Purpose | パーパス | ||||
harman/kardon | ハーマン・カードン(オーディオ系) | ||||
Harman | ハーマン(住設系) |
英表記 | ヨミ/日表記 | 対象プラン | |||
---|---|---|---|---|---|
ヒ | |||||
PIAGET | ピアジェ | ||||
PIEGA | ピエガ | ||||
Pierre Cardin | ピエール・カルダン | ||||
HIKARIMIRAI | ヒカリミライ | ||||
PIXELA | ピクセラ | ||||
Victor | ビクター | ||||
VICTORINOX SWISS ARMY | ビクトリノックス・スイスアーミー | ||||
Hitachi | 日立 | ||||
behold | ビホールド | ||||
HYUNDAI | ヒュンダイ | ||||
Hugo Boss | ヒューゴ・ボス | ||||
Bowers & Wilkins | ビーアンドダブリュー | ||||
PFU(富士通) | ピーエフユー | ||||
BC acoustique | ビーシー・アコースティック | ||||
BEATS | ビーツ | ||||
HEATEC | ヒーテック |
英表記 | ヨミ/日表記 | 対象プラン | |||
---|---|---|---|---|---|
フ | |||||
FAMILY INADA | ファミリーイナダ | ||||
Huawei | ファーウェイ | ||||
FIRST PLUS | ファーストプラス | ||||
First Watt | ファーストワット | ||||
PHILIPS | フィリップス | ||||
VPI Industries | ブイピーアイインダストリーズ | ||||
Fellowes | フェローズ | ||||
FENDI | フェンディ | ||||
FOSTEX | フォステクス | ||||
FOSSIL | フォッシル | ||||
Folli Folli | フォリフォリ | ||||
FORSTER | フォルスター | ||||
FORTIS | フォルティス | ||||
FOCAL | フォーカル | ||||
FORBEL | フォーベル | ||||
BOUCHERON | ブシュロン | ||||
FUJIIRYOKI | フジ医療器 | ||||
FUJI | 富士工業 | ||||
Fuji Xerox | 富士ゼロックス | ||||
Fujitsu | 富士通 / 富士通ゼネラル | ||||
Fuji film | 富士フイルム | ||||
FUNAI | フナイ | ||||
BREITLING | ブライトリング | ||||
PRIMARE | プライマー | ||||
BRAUN | ブラウン | ||||
Brother | ブラザー | ||||
Black&Decker | ブラックアンドデッカー | ||||
FLAX | フラックス | ||||
Blackmagic Design | ブラックマジックデザイン ※ | ||||
カメラのみ |
|||||
BLADELIUS | ブラデリウス | ||||
PLANEX | プラネックス | ||||
BLANCPAIN | ブランパン | ||||
Princeton | プリンストン | ||||
BVLGARI | ブルガリ | ||||
Furbo | フルボ | ||||
Burmester | ブルメスター | ||||
Blueair | ブルーエア | ||||
BLUEDOT | ブルードット | ||||
BRUNO | ブルーノ | ||||
Brewmatic Japan | ブルーマチックジャパン | ||||
Playback Designs | プレイバック・デザイン | ||||
BREGUET | ブレゲ | ||||
FREDERIQUE CONSTANT | フレデリック・コンスタント | ||||
Pro-Ject | プロジェクト | ||||
FRONTIER | フロンティア | ||||
BULOVA | ブローバ |
英表記 | ヨミ/日表記 | 対象プラン | |||
---|---|---|---|---|---|
ヘ | |||||
Beyerdynamic | べイヤーダイナミック | ||||
Babylock | ベビーロック | ||||
BELL&ROSS | ベル&ロス | ||||
BenQ | ベンキュー ※ | ||||
BenQ社製品については、正規販売店以外での販売にはメーカー保証がつかないため対象外となります。 |
|||||
PENTAX | ペンタックス | ||||
HEGEL | ヘーゲル |
英表記 | ヨミ/日表記 | 対象プラン | |||
---|---|---|---|---|---|
ホ | |||||
Voice Caddie | ボイスキャディ | ||||
Boston acoustics | ボストン・アコースティック | ||||
HotaluX | ホタルクス | ||||
BOSCH | ボッシュ | ||||
Polaroid | ポラロイド | ||||
POLICE | ポリス | ||||
PORSCHE DESIGN | ポルシェデザイン | ||||
VORNADO | ボルネード | ||||
BOSE | ボーズ | ||||
BAUME&MERCIER | ボーム&メルシエ | ||||
BALL WATCH | ボール ウォッチ | ||||
PAUL PICOT | ポール ピコ | ||||
Paul Smith | ポール・スミス |
英表記 | ヨミ/日表記 | 対象プラン | |||
---|---|---|---|---|---|
マ | |||||
Microsoft | マイクロソフト | ||||
Michael Kors | マイケル・コース | ||||
MiTAC | マイタック | ||||
MOUSE COMPUTER | マウスコンピューター | ||||
MAKITA | マキタ | ||||
maxzen | マクスゼン | ||||
Maxell | マクセル | ||||
MAGICO | マジコ | ||||
MaSSC Fujico | マスクフジコー | ||||
MASPRO | マスプロ | ||||
MCINTOSH | マッキントッシュ | ||||
Max | マックス | ||||
Mamiya | マミヤ | ||||
Marantz | マランツ | ||||
MARUTAKA | 丸隆 | ||||
MARC JACOBS | マークジェイコブス | ||||
Mark Levinson | マークレビンソン | ||||
MAHBEX | マーベックス |
英表記 | ヨミ/日表記 | 対象プラン | |||
---|---|---|---|---|---|
ミ | |||||
Micol | ミコル | ||||
MISSION | ミッション | ||||
Mitsubishi | 三菱電機 | ||||
MITSUBISHI CHEMICAL | 三菱ケミカル | ||||
Mitsubishi Heavy Industries | 三菱重工 | ||||
Mitsubishi Rayon | 三菱レイヨン | ||||
MITSUBOSHI BOEKI | 三ツ星貿易 | ||||
Miele | ミーレ |
英表記 | ヨミ/日表記 | 対象プラン | |||
---|---|---|---|---|---|
メ | |||||
METRONOME | メトロノーム |
英表記 | ヨミ/日表記 | 対象プラン | |||
---|---|---|---|---|---|
モ | |||||
MORDANT-SHORT | モダン・ショート | ||||
MOVADO | モバード | ||||
MORITA | モリタ | ||||
MORGAN | モルガン | ||||
MONDAINE | モンディーン | ||||
MONTBLANC | モンブラン | ||||
mohly group | モーリグループ | ||||
MAURICE LACROIX | モーリス・ラクロア |
英表記 | ヨミ/日表記 | 対象プラン | |||
---|---|---|---|---|---|
ヤ | |||||
YASUNAGA | 安永クリーンテック | ||||
YAMAZEN | 山善 | ||||
YAMAHA | ヤマハ | ||||
YDK | 山本電気 | ||||
YA-MAN | ヤーマン |
英表記 | ヨミ/日表記 | 対象プラン | |||
---|---|---|---|---|---|
ユ | |||||
UNISON RESEARCH | ユニゾンリサーチ | ||||
UNIDEN | ユニデン | ||||
UNIQ | ユニーク | ||||
Yupiteru | ユピテル | ||||
ULYSSE NARDIN | ユリス・ナルダン | ||||
JUNGHANS | ユンハンス | ||||
JURA | ユーラ | ||||
eureks | ユーレックス |
英表記 | ヨミ/日表記 | 対象プラン | |||
---|---|---|---|---|---|
ヨ | |||||
EUROPEAN COMPANY WATCH | ヨーロピアン・カンパニー・ウォッチ |
英表記 | ヨミ/日表記 | 対象プラン | |||
---|---|---|---|---|---|
ラ | |||||
LEICA | ライカ | ||||
LaCie(ELECOM) | ラシー | ||||
LUXMAN | ラックスマン | ||||
Russell Hobbs | ラッセルホブス | ||||
RADO | ラドー | ||||
RALPH LAUREN | ラルフ ローレン | ||||
A.LANGE&SOHNE | ランゲ & ゾーネ |
英表記 | ヨミ/日表記 | 対象プラン | |||
---|---|---|---|---|---|
リ | |||||
LIXIL | リクシル | ||||
RICOH | リコー | ||||
LINN JAPAN | リンジャパン | ||||
Rinnai | リンナイ | ||||
Liebherr | リープヘル |
英表記 | ヨミ/日表記 | 対象プラン | |||
---|---|---|---|---|---|
ル | |||||
Louis Erard | ルイ・エラール | ||||
Louis Vuitton | ルイ・ヴィトン | ||||
LUMINOX | ルミノックス |
英表記 | ヨミ/日表記 | 対象プラン | |||
---|---|---|---|---|---|
レ | |||||
RAYCOP | レイコップ | ||||
LEXMARK | レックスマーク | ||||
Lenovo | レノボ | ||||
Revel Audio | レベルオーディオ |
英表記 | ヨミ/日表記 | 対象プラン | |||
---|---|---|---|---|---|
ロ | |||||
ROGER DUBUIS | ロジェ・デュブイ | ||||
Logitec | ロジテック | ||||
Roborock | ロボロック | ||||
ROMAGO DESIGN | ロマゴデザイン | ||||
ROLEX | ロレックス | ||||
LONGINES | ロンジン |
英表記 | ヨミ/日表記 | 対象プラン | |||
---|---|---|---|---|---|
ワ | |||||
WAKO | 和光製作所 | ||||
WACOM | ワコム | ||||
WATANABE | 渡辺製作所 ※ | ||||
※レンジフードのみ |
|||||
Wadia | ワディア | ||||
Wharfedale | ワーフェデール |