英表記 | ヨミ/日表記 | 対象プラン | |||
---|---|---|---|---|---|
ア | |||||
AICA | アイカ工業 | ||||
AIPHONE | アイホン | ||||
ASAHI EITO | アサヒ衛陶 | ||||
Asko | アスコ |
英表記 | ヨミ/日表記 | 対象プラン | |||
---|---|---|---|---|---|
イ | |||||
ITOMIC | イトミック | ||||
INAX | イナックス |
英表記 | ヨミ/日表記 | 対象プラン | |||
---|---|---|---|---|---|
ウ | |||||
Wood One | ウッドワン |
英表記 | ヨミ/日表記 | 対象プラン | |||
---|---|---|---|---|---|
エ | |||||
EIDAI | 永大産業 | ||||
NIC | エヌアイシー |
英表記 | ヨミ/日表記 | 対象プラン | |||
---|---|---|---|---|---|
オ | |||||
OSAKA GAS | 大阪ガス ※ | ||||
※ 弊社対象メーカーと同等の扱いとしています。 |
英表記 | ヨミ/日表記 | 対象プラン | |||
---|---|---|---|---|---|
カ | |||||
GAGGENAU | ガゲナウ | ||||
GASTAR | ガスター |
英表記 | ヨミ/日表記 | 対象プラン | |||
---|---|---|---|---|---|
キ | |||||
Kimura | キムラ | ||||
KAK | 協立エアテック |
英表記 | ヨミ/日表記 | 対象プラン | |||
---|---|---|---|---|---|
ク | |||||
CUCINA | クッチーナ | ||||
CLEANUP | クリナップ | ||||
GROHE | グローエ |
英表記 | ヨミ/日表記 | 対象プラン | |||
---|---|---|---|---|---|
コ | |||||
CORONA | コロナ |
英表記 | ヨミ/日表記 | 対象プラン | |||
---|---|---|---|---|---|
サ | |||||
Science | サイエンス | ||||
Saibu Gas | 西部ガス ※ | ||||
※ 弊社対象メーカーと同等の扱いとしています。 |
|||||
SUNWAVE | サンウエーブ | ||||
SANEI | サンエイ | ||||
SNK | 三化工業 | ||||
SANDEN | サンデン | ||||
SANWA COMPANY | サンワカンパニー |
英表記 | ヨミ/日表記 | 対象プラン | |||
---|---|---|---|---|---|
シ | |||||
ShihenTec | 四変テック | ||||
JANIS | ジャニス | ||||
SHARP | シャープ |
英表記 | ヨミ/日表記 | 対象プラン | |||
---|---|---|---|---|---|
セ | |||||
SEKISUI Hometechno | 積水ホームテクノ |
英表記 | ヨミ/日表記 | 対象プラン | |||
---|---|---|---|---|---|
タ | |||||
DAIKIN | ダイキン | ||||
Dynabook | ダイナブック | ||||
takagi | タカギ | ||||
Takasu | 高須産業 | ||||
Takara Standard | タカラスタンダード |
英表記 | ヨミ/日表記 | 対象プラン | |||
---|---|---|---|---|---|
チ | |||||
CHOFU KOSAN | 長府工産 | ||||
CHOFU | 長府製作所 |
英表記 | ヨミ/日表記 | 対象プラン | |||
---|---|---|---|---|---|
ツ | |||||
TSUTSUMI | ツツミ |
英表記 | ヨミ/日表記 | 対象プラン | |||
---|---|---|---|---|---|
ト | |||||
TOKYO GAS | 東京ガス ※ | ||||
※ 弊社対象メーカーと同等の扱いとしています。 |
|||||
Toshiba | 東芝 | ||||
TOHO GAS | 東邦ガス ※ | ||||
※ 弊社対象メーカーと同等の扱いとしています。 |
|||||
TOCLAS | トクラス | ||||
TOSTEM | トステム | ||||
TOTO | トートー | ||||
TOYO KITCHEN | トーヨーキッチン |
英表記 | ヨミ/日表記 | 対象プラン | |||
---|---|---|---|---|---|
ナ | |||||
Nasluck | ナスラック |
英表記 | ヨミ/日表記 | 対象プラン | |||
---|---|---|---|---|---|
ニ | |||||
Nihon Stiebel | 日本スティーベル |
英表記 | ヨミ/日表記 | 対象プラン | |||
---|---|---|---|---|---|
ノ | |||||
Noritz | ノーリツ |
英表記 | ヨミ/日表記 | 対象プラン | |||
---|---|---|---|---|---|
ハ | |||||
Housetec | ハウステック | ||||
Panasonic | パナソニック | ||||
Paloma | パロマ | ||||
HANSSEM | ハンセム | ||||
Purpose | パーパス | ||||
Harman | ハーマン(住設系) |
英表記 | ヨミ/日表記 | 対象プラン | |||
---|---|---|---|---|---|
ヒ | |||||
Hitachi | 日立 | ||||
HEATEC | ヒーテック |
英表記 | ヨミ/日表記 | 対象プラン | |||
---|---|---|---|---|---|
フ | |||||
FIRST PLUS | ファーストプラス | ||||
FUJI | 富士工業 | ||||
Fujitsu | 富士通 / 富士通ゼネラル |
英表記 | ヨミ/日表記 | 対象プラン | |||
---|---|---|---|---|---|
マ | |||||
Max | マックス | ||||
MAHBEX | マーベックス |
英表記 | ヨミ/日表記 | 対象プラン | |||
---|---|---|---|---|---|
ミ | |||||
Mitsubishi | 三菱電機 | ||||
MITSUBISHI CHEMICAL | 三菱ケミカル | ||||
Miele | ミーレ |
英表記 | ヨミ/日表記 | 対象プラン | |||
---|---|---|---|---|---|
モ | |||||
mohly group | モーリグループ |
英表記 | ヨミ/日表記 | 対象プラン | |||
---|---|---|---|---|---|
ヤ | |||||
YASUNAGA | 安永クリーンテック |
英表記 | ヨミ/日表記 | 対象プラン | |||
---|---|---|---|---|---|
リ | |||||
LIXIL | リクシル | ||||
Rinnai | リンナイ |
英表記 | ヨミ/日表記 | 対象プラン | |||
---|---|---|---|---|---|
ワ | |||||
WAKO | 和光製作所 | ||||
WATANABE | 渡辺製作所 ※ | ||||
※レンジフードのみ |