英表記 | ヨミ/日表記 | 対象プラン | |||
---|---|---|---|---|---|
ア | |||||
I.O DATA | アイオーデータ | ||||
AIPHONE | アイホン | ||||
IRIS OHYAMA | アイリスオーヤマ | ||||
iriver | アイリバー | ||||
iRobot | アイロボット ※ | ||||
アイロボット社製品については、認定販売店以外での販売にはメーカー保証がつかないため対象外となります。 |
|||||
aiwa | アイワ | ||||
AQUA | アクア | ||||
ACCO Brands | アコ・ブランズ・ジャパン | ||||
Asahi Research / Drive Man | アサヒリサーチ / ドライブマン | ||||
APPLE | アップル ※ | ||||
APPLE社PC製品については保証期間を3年間(メーカー1年+延長保証2年)とし、パソコン(ノート・タブレット・ デスクトップ)が対象となります。またipodについては5年保証の対象となります。 |
|||||
ATEX | アテックス | ||||
ATOCARE | アトケア | ||||
ATOMOS | アトモス | ||||
ANABAS | アナバス | ||||
Abitelax | アビテラックス | ||||
APIX | アピックス | ||||
AVOX | アボックス / セントレードM.E | ||||
ALINCO | アルインコ | ||||
ALPINE | アルパイン | ||||
Antibac | アンティバック | ||||
R.W.C | アール・ダブリュー・シー |
英表記 | ヨミ/日表記 | 対象プラン | |||
---|---|---|---|---|---|
イ | |||||
IIYAMA | イイヤマ | ||||
ECLIPSE | イクリプス | ||||
INAX | イナックス | ||||
IWATANI | イワタニ | ||||
E-BALANCE | イーバランス | ||||
eMachines | イーマシーンズ |
英表記 | ヨミ/日表記 | 対象プラン | |||
---|---|---|---|---|---|
ウ | |||||
VIDAL SASSOON | ヴィダルサスーン | ||||
WINCOD | ウィンコド | ||||
Western Digital | ウエスタンデジタル |
英表記 | ヨミ/日表記 | 対象プラン | |||
---|---|---|---|---|---|
エ | |||||
A.I.D | エイアイディー | ||||
Acer | エイサー | ||||
ASUS | エイスース | ||||
HP | エイチピー / ヒューレットパッカード | ||||
EXEMODE | エグゼモード | ||||
ECOVACS | エコバックス | ||||
NIC | エヌアイシー | ||||
NEC | エヌイーシー | ||||
EPSON | エプソン | ||||
MSI | エムエスアイ | ||||
MK | エムケー精工 | ||||
LG Electronics | エルジーエレクトロニクス | ||||
Electrolux | エレクトロラックス | ||||
ELECOM | エレコム | ||||
A-Stage | エーステージ |
英表記 | ヨミ/日表記 | 対象プラン | |||
---|---|---|---|---|---|
オ | |||||
OMRON | オムロン | ||||
ORION | オリオン電機 | ||||
OLYMPUS | オリンパス | ||||
OM-Digitalsolutions | OMデジタルソリューションズ | ||||
ODELIC | オーデリック |
英表記 | ヨミ/日表記 | 対象プラン | |||
---|---|---|---|---|---|
カ | |||||
GAIS | ガイズ | ||||
KAIHOU | カイホウ | ||||
CASIO | カシオ | ||||
GAGGIA | ガジア | ||||
Kaz(GE) | カズ | ||||
CADO | カドー | ||||
Kawai Musical Instruments | 河合楽器 | ||||
KANKYO | カンキョー | ||||
GARMIN | ガーミン |
英表記 | ヨミ/日表記 | 対象プラン | |||
---|---|---|---|---|---|
キ | |||||
KINUJO | キヌージョ | ||||
CANON | キヤノン | ||||
KYOCERA | 京セラ | ||||
KING JIM | キングジム |
英表記 | ヨミ/日表記 | 対象プラン | |||
---|---|---|---|---|---|
ク | |||||
Cuisinart | クイジナート | ||||
CLARION | クラリオン | ||||
CREATIVE | クリエイティブ | ||||
GREEN HOUSE | グリーンハウス | ||||
CREATEION | クレイツイオン | ||||
QUADS | クワッズ | ||||
グーグル |
英表記 | ヨミ/日表記 | 対象プラン | |||
---|---|---|---|---|---|
ケ | |||||
karcher | ケルヒャー | ||||
KENWOOD | ケンウッド | ||||
Kenko | ケンコー | ||||
Gateway | ゲートウェイ | ||||
KVK | ケーブイケー |
英表記 | ヨミ/日表記 | 対象プラン | |||
---|---|---|---|---|---|
コ | |||||
KOIZUMI | コイズミ / コイズミ照明 | ||||
KOHJINSHA | 工人舎 | ||||
coconir | ココニル | ||||
COSINA / Carl Zeiss / Voigtländer | コシナ / カールツァイス / フォクトレンダー | ||||
Konika Minolta | コニカ ミノルタ | ||||
COMTEC | コムテック | ||||
COREGA | コレガ | ||||
CORONA | コロナ | ||||
CONAIR | コンエアー | ||||
Comfee' | コンフィー | ||||
GO | ゴー | ||||
Gopro | ゴープロ |
英表記 | ヨミ/日表記 | 対象プラン | |||
---|---|---|---|---|---|
サ | |||||
Saeco | サエコ | ||||
SATAKE | サタケ | ||||
SAMSUNG | サムスン | ||||
SUNPAK | サンパック | ||||
SANWA SUPPLY | サンワサプライ |
英表記 | ヨミ/日表記 | 対象プラン | |||
---|---|---|---|---|---|
シ | |||||
SIGMA | シグマ | ||||
Cisco Systems | シスコシステムズ | ||||
ShimaSangyo | 島産業 | ||||
Xiaomi | シャオミ | ||||
JAGUAR | ジャガー | ||||
JANOME | ジャノメ | ||||
JAPANNEXT | ジャパンネクスト | ||||
Shark | シャーク | ||||
SHARP | シャープ | ||||
JUKI | ジューキ | ||||
siroca | シロカ | ||||
SINGER | シンガー | ||||
CEC | シーイーシー | ||||
SEAGATE | シーゲート | ||||
CCP | シーシーピー | ||||
GEANEE | ジーニー |
英表記 | ヨミ/日表記 | 対象プラン | |||
---|---|---|---|---|---|
ス | |||||
Skullcandy | スカルキャンディ | ||||
THRIVE | スライヴ | ||||
Three-up | スリーアップ | ||||
3M | スリーエム |
英表記 | ヨミ/日表記 | 対象プラン | |||
---|---|---|---|---|---|
セ | |||||
SII | セイコーインスツル | ||||
SEIWA | セイワ | ||||
SEKONIC | セコニック | ||||
GE | ゼネラル・エレクトリック | ||||
CELLSTAR | セルスター | ||||
ZENKEN | ゼンケン |
英表記 | ヨミ/日表記 | 対象プラン | |||
---|---|---|---|---|---|
ソ | |||||
ZOJIRUSHI | 象印 | ||||
SOSU(RITZ) | 素数(RITZ) | ||||
ZOX | ゾックス | ||||
SONY | ソニー | ||||
SOTEC | ソーテック |
英表記 | ヨミ/日表記 | 対象プラン | |||
---|---|---|---|---|---|
タ | |||||
Tiger | タイガー | ||||
DAIKIN | ダイキン | ||||
dyson | ダイソン | ||||
Dynabook | ダイナブック | ||||
DAINICHI | ダイニチ | ||||
TAXAN | タクサン | ||||
TANITA | タニタ | ||||
TAMRON | タムロン |
英表記 | ヨミ/日表記 | 対象プラン | |||
---|---|---|---|---|---|
チ | |||||
CHiQ | チック |
英表記 | ヨミ/日表記 | 対象プラン | |||
---|---|---|---|---|---|
ツ | |||||
TWINS | ツインズ | ||||
Twinbird | ツインバード |
英表記 | ヨミ/日表記 | 対象プラン | |||
---|---|---|---|---|---|
テ | |||||
T-FAL | ティファール | ||||
DIMPLEX | ディンプレックス | ||||
DXアンテナ | ディーエックスアンテナ | ||||
TCLジャパンエレクトロニクス | ティーシーエルジャパンエレクトロニクス | ||||
DJI | ディージェイアイ | ||||
TDK | ティーディーケー | ||||
DBK (GE) | ディービーケー | ||||
D-ride | ディーライド | ||||
TVS REGZA | ティーヴィーエスレグザ | ||||
TECO | テコ | ||||
TESCOM | テスコム | ||||
DENON | デノン | ||||
deviceSTYLE | デバイスタイル | ||||
TERUMO | テルモ | ||||
DeLonghi | デロンギ | ||||
DENSO/DENSOTEN | デンソー/デンソーテン |
英表記 | ヨミ/日表記 | 対象プラン | |||
---|---|---|---|---|---|
ト | |||||
TruLuX | トゥルーラックス | ||||
DOSHISHA | ドウシシャ | ||||
Toshiba | 東芝 | ||||
TORAY | 東レ | ||||
TOKINA | トキナー | ||||
Dometic | ドメティック | ||||
TOYOTOMI | トヨトミ | ||||
Transcend | トランセンド | ||||
Dream Factory | ドリームファクトリー | ||||
TOTO | トートー |
英表記 | ヨミ/日表記 | 対象プラン | |||
---|---|---|---|---|---|
ナ | |||||
NANAO/EIZO | ナナオ / エイゾー |
英表記 | ヨミ/日表記 | 対象プラン | |||
---|---|---|---|---|---|
ニ | |||||
NIKON | ニコン | ||||
NIPPO | ニッポー | ||||
NGK | 日本ガイシ | ||||
Nihon Trim | 日本トリム |
英表記 | ヨミ/日表記 | 対象プラン | |||
---|---|---|---|---|---|
ネ | |||||
Neato Robotics | ネイトロボティクス | ||||
Nestle | ネスレ |
英表記 | ヨミ/日表記 | 対象プラン | |||
---|---|---|---|---|---|
ハ | |||||
Haier | ハイアール | ||||
VAIO | バイオ | ||||
Pioneer | パイオニア | ||||
Hisense | ハイセンス | ||||
haslux | ハスラック | ||||
BUFFALO | バッファロー | ||||
Panasonic | パナソニック | ||||
BALMUDA | バルミューダ | ||||
Paloma | パロマ | ||||
harman/kardon | ハーマン・カードン(オーディオ系) | ||||
Harman | ハーマン(住設系) |
英表記 | ヨミ/日表記 | 対象プラン | |||
---|---|---|---|---|---|
ヒ | |||||
HIKARIMIRAI | ヒカリミライ | ||||
PIXELA | ピクセラ | ||||
Victor | ビクター | ||||
Hitachi | 日立 | ||||
HYUNDAI | ヒュンダイ | ||||
PFU(富士通) | ピーエフユー | ||||
BEATS | ビーツ |
英表記 | ヨミ/日表記 | 対象プラン | |||
---|---|---|---|---|---|
フ | |||||
FAMILY INADA | ファミリーイナダ | ||||
Huawei | ファーウェイ | ||||
PHILIPS | フィリップス | ||||
Fellowes | フェローズ | ||||
FORSTER | フォルスター | ||||
FUJIIRYOKI | フジ医療器 | ||||
Fuji Xerox | 富士ゼロックス | ||||
Fujitsu | 富士通 / 富士通ゼネラル | ||||
Fuji film | 富士フイルム | ||||
FUNAI | フナイ | ||||
BRAUN | ブラウン | ||||
Brother | ブラザー | ||||
Black&Decker | ブラックアンドデッカー | ||||
FLAX | フラックス | ||||
Blackmagic Design | ブラックマジックデザイン ※ | ||||
カメラのみ |
|||||
PLANEX | プラネックス | ||||
Princeton | プリンストン | ||||
Blueair | ブルーエア | ||||
BLUEDOT | ブルードット | ||||
BRUNO | ブルーノ | ||||
Brewmatic Japan | ブルーマチックジャパン | ||||
FRONTIER | フロンティア |
英表記 | ヨミ/日表記 | 対象プラン | |||
---|---|---|---|---|---|
ヘ | |||||
Babylock | ベビーロック | ||||
BenQ | ベンキュー ※ | ||||
BenQ社製品については、正規販売店以外での販売にはメーカー保証がつかないため対象外となります。 |
|||||
PENTAX | ペンタックス |
英表記 | ヨミ/日表記 | 対象プラン | |||
---|---|---|---|---|---|
ホ | |||||
Voice Caddie | ボイスキャディ | ||||
HotaluX | ホタルクス | ||||
Polaroid | ポラロイド | ||||
VORNADO | ボルネード |
英表記 | ヨミ/日表記 | 対象プラン | |||
---|---|---|---|---|---|
マ | |||||
Microsoft | マイクロソフト | ||||
MiTAC | マイタック | ||||
MOUSE COMPUTER | マウスコンピューター | ||||
MAKITA | マキタ | ||||
maxzen | マクスゼン | ||||
Maxell | マクセル | ||||
MaSSC Fujico | マスクフジコー | ||||
MASPRO | マスプロ | ||||
Mamiya | マミヤ | ||||
Marantz | マランツ | ||||
MARUTAKA | 丸隆 |
英表記 | ヨミ/日表記 | 対象プラン | |||
---|---|---|---|---|---|
ミ | |||||
Micol | ミコル | ||||
Mitsubishi | 三菱電機 | ||||
Mitsubishi Heavy Industries | 三菱重工 | ||||
Mitsubishi Rayon | 三菱レイヨン | ||||
MITSUBOSHI BOEKI | 三ツ星貿易 | ||||
Miele | ミーレ |
英表記 | ヨミ/日表記 | 対象プラン | |||
---|---|---|---|---|---|
モ | |||||
MORITA | モリタ |
英表記 | ヨミ/日表記 | 対象プラン | |||
---|---|---|---|---|---|
ヤ | |||||
YAMAZEN | 山善 | ||||
YAMAHA | ヤマハ | ||||
YDK | 山本電気 | ||||
YA-MAN | ヤーマン |
英表記 | ヨミ/日表記 | 対象プラン | |||
---|---|---|---|---|---|
ユ | |||||
UNIDEN | ユニデン | ||||
UNIQ | ユニーク | ||||
Yupiteru | ユピテル | ||||
JURA | ユーラ | ||||
eureks | ユーレックス |
英表記 | ヨミ/日表記 | 対象プラン | |||
---|---|---|---|---|---|
ラ | |||||
LEICA | ライカ | ||||
LaCie(ELECOM) | ラシー | ||||
LUXMAN | ラックスマン | ||||
Russell Hobbs | ラッセルホブス |
英表記 | ヨミ/日表記 | 対象プラン | |||
---|---|---|---|---|---|
リ | |||||
RICOH | リコー | ||||
Rinnai | リンナイ | ||||
Liebherr | リープヘル |
英表記 | ヨミ/日表記 | 対象プラン | |||
---|---|---|---|---|---|
レ | |||||
RAYCOP | レイコップ | ||||
LEXMARK | レックスマーク | ||||
Lenovo | レノボ |
英表記 | ヨミ/日表記 | 対象プラン | |||
---|---|---|---|---|---|
ロ | |||||
Logitec | ロジテック | ||||
Roborock | ロボロック |
英表記 | ヨミ/日表記 | 対象プラン | |||
---|---|---|---|---|---|
ワ | |||||
WACOM | ワコム |